1%
#23
Summary
- io.net ranks #23 within the Neocloud category, maintaining its position month-over-month.
- io.net has an adoption rate of < 1% across all FTE segments (micro-SMB, small-to-medium businesses, mid-market, and enterprise).
Are businesses buying io.net?
Add this chart to your website.
Key stats
1%
Mid-Market, 60%
#22
#27
Adoption Rates by company size
| Company size | Adoption rate |
|---|---|
| SMB | 0% |
| Mid-market | 0% |
| Enterprise | 0% |
About this data
These insights come from Ramp’s procurement and renewal data, built on real-world transactions observed across our platform. Figures represent aggregated observations from Ramp Procurement and Renewals activity.
| Date | Competitor switch rate | Dominant FTE segment | Adoption rate (Enterprise) | Adoption rate (Mid-Market) | Adoption rate (SMB) |
|---|---|---|---|---|---|
| Sep 2026 | — | Mid-Market, 60% | 0% | 0% | 0% |
| Aug 2026 | 1% | Mid-Market, 71% | 0% | 0% | 0% |
| Jul 2026 | 0% | Mid-Market, 71% | 0% | 0% | 0% |
| Jun 2026 | 0% | Mid-Market, 71% | 0% | 0% | 0% |
| May 2026 | 0% | Mid-Market, 79% | 0% | 0% | 0% |
| Apr 2026 | 0% | SMB, 100% | 0% | 0% | 0% |
Have feedback?
Share your feedback, suggest improvements, or tell us what vendors you'd like to see covered next.


